Foot CDM 2026

A

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 MexiqueMexique 5 4 0 1 10 - 3 7 12 WWWWL
2 Afrique du SudAfrique du Sud 4 1 1 2 2 - 4 -2 4 LDWL?
3 CoréeCorée 3 1 0 2 2 - 3 -1 3 WLL??
4 TchéquieTchéquie 3 0 1 2 2 - 6 -4 1 LDL??

B

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 SuisseSuisse 6 3 2 1 10 - 6 4 11 WWWDL
2 CanadaCanada 5 2 1 2 8 - 6 2 7 DWLWL
3 Bosnie herzégovineBosnie herzégovine 4 1 1 2 5 - 8 -3 4 DLWL?
4 QatarQatar 3 0 1 2 2 - 9 -7 1 DLL??

C

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 MarocMaroc 6 3 2 1 10 - 6 4 11 WWDWL
2 BrésilBrésil 5 3 1 1 10 - 4 6 10 DWWWL
3 EcosseEcosse 3 1 0 2 1 - 4 -3 3 WLL??
4 HaitiHaiti 3 0 0 3 2 - 8 -6 0 LLL??

D

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Etats-UnisEtats-Unis 5 3 0 2 11 - 8 3 9 WWLWL
2 AustralieAustralie 4 1 2 1 3 - 3 0 5 WLDD?
3 ParaguayParaguay 5 1 2 2 3 - 6 -3 5 LWDDL
4 TurquieTurquie 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 LLW??

E

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AllemagneAllemagne 4 2 1 1 11 - 5 6 7 WWLD?
2 EquateurEquateur 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DWL??
3 Cote ivoireCote ivoire 3 1 0 2 4 - 4 0 3 LWL??
4 CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1 - 9 -8 1 LDL??

F

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Pays-BasPays-Bas 4 2 2 0 11 - 5 6 8 DWWD?
2 JaponJapon 4 1 2 1 8 - 5 3 5 DWDL?
3 SuèdeSuède 4 1 1 2 7 - 10 -3 4 WLDL?
4 TunisieTunisie 3 0 0 3 2 - 12 -10 0 LLL??

G

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 BelgiqueBelgique 6 3 2 1 14 - 7 7 11 DWWWL
2 EgypteEgypte 4 1 3 0 6 - 4 2 6 DWDD?
3 IranIran 2 0 2 0 1 - 1 0 2 DD???
4 Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande 2 0 0 2 2 - 8 -6 0 LL???

H

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 EspagneEspagne 8 6 1 1 15 - 4 11 19 WWLWW
2 Cap VertCap Vert 4 0 3 1 2 - 3 -1 3 DDDL?
3 UruguayUruguay 3 0 2 1 3 - 4 -1 2 DDL??
4 Arabie SaouditeArabie Saoudite 3 0 2 1 1 - 5 -4 2 DLD??

I

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 FranceFrance 7 6 0 1 16 - 4 12 18 WWWWL
2 NorvègeNorvège 6 4 0 2 13 - 11 2 12 WLWWL
3 SénégalSénégal 4 1 0 3 10 - 9 1 3 LLWL?
4 IrakIrak 3 0 0 3 1 - 12 -11 0 LLL??

J

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 ArgentineArgentine 7 7 0 0 17 - 5 12 21 WWWWW
2 AutricheAutriche 4 1 1 2 6 - 9 -3 4 WLDL?
3 AlgérieAlgérie 4 1 1 2 5 - 9 -4 4 LWDL?
4 JordanieJordanie 3 0 0 3 3 - 8 -5 0 LLL??

K

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 ColombieColombie 5 3 2 0 5 - 1 4 11 WWDWD
2 PortugalPortugal 5 2 2 1 8 - 3 5 8 DWDWL
3 CongoCongo 4 1 1 2 5 - 5 0 4 DLWL?
4 OuzbékistanOuzbékistan 3 0 0 3 2 - 11 -9 0 LLL??

L

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AngleterreAngleterre 7 5 1 1 14 - 8 6 16 WWWWL
2 CroatieCroatie 4 2 0 2 6 - 7 -1 6 LWWL?
3 GhanaGhana 4 1 1 2 2 - 3 -1 4 WDLL?
4 PanamaPanama 3 0 0 3 0 - 4 -4 0 LLL??
 
Gagnant
Retour en haut